Les cookies assurent le bon fonctionnement de nos services. En utilisant ces derniers, vous acceptez l'utilisation des cookies.

Nos tarifs

Prestation

Prix

Contrôle technique 89 € 70 €
Controle technique 4x4 95 €
Controle technique Utilitaire 95 €
Visite Pollution 35 €
Contre visite interne 20 €
Contre visite externe 45 €

Nos horaires

vendredi 11 juillet 2025 8h30 → 12h00 14h00 → 14h00 14h30 → 17h30
samedi 12 juillet 2025 8h30 → 12h00
mardi 15 juillet 2025 8h30 → 12h00 13h30 → 13h30 14h00 → 18h00
mercredi 16 juillet 2025 8h30 → 12h00 13h30 → 13h30 14h00 → 18h00
jeudi 17 juillet 2025 8h30 → 12h00 13h30 → 13h30 14h00 → 18h00
vendredi 18 juillet 2025 8h30 → 12h00 14h30 → 17h30
Mentions légales Déclaration d'accessibilité: non conforme Propulsé par moncontroletechnique.fr ©2025 - ProTechnologies - v2.0.2.0